Payouts
Money leaving your wallet. Separate from movements, because sending money is a different job from recording it.
| Reference | Beneficiary | Amount | State | Requested | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRF-20260730-0093 | Ama Serwaa | GHS 12,500.00 | OUTCOME UNKNOWN | 30 Jul 13:58 | |
| TRF-20260730-0094 | Kantanka Supplies | GHS 21,400.00 | INFLIGHT | 30 Jul 13:44 | |
| TRF-20260729-0088 | Ama Serwaa | GHS 9,000.00 | SUCCEEDED | 29 Jul 17:20 | |
| TRF-20260728-0081 | Osu Landlord | GHS 45,000.00 | SUCCEEDED | 28 Jul 09:00 | |
| TRF-20260727-0074 | Yaw Danso | GHS 1,450.00 | FAILED | 27 Jul 14:12 |
5 payoutsOrdered by requested, newest first